CHAMPAGNE & VIN MOUSSEUX BELGES |
||||||
| Champagne HENRIOT | Demi-Sec | 89.9€ | ||||
| Champage DIDIER MICHEL 1er cru | Brut Blanc de Blancs | 68.5 € | ||||
| Champagne DIDIER MICHEL 1er cru Rosé | Brut rosé | 72.60€ | ||||
| CHENOY Perle DE Wallonie | Extra Brut
Extra Brut Rosé |
54.4€
54.4€ |
||||
| CHAPITRE | Extra Brut | 47,5€ | ||||
| RUFFUS | Brut | 62,2€ | ||||
| CHANT D’EOLE | Brut | 68,4€ | ||||
| LOUIS VAN’T HOOGHOF Blanc de Noirs | Brut | 49,5€ | ||||
| CREMANT DE SAVOUIE Jean-Francois Quénard | Brut | 47,8€ | ||||
| VOUVRAY 2017 V. Foreau | Brut | 64,8€ | ||||
| PROSECCO SUPERIOR CONEGLIANO | Extra brut | 37.50€ | ||||
| RONCO CALINO FANCIACORTA | Brut | 68.80€ | ||||
ALSACE |
||||||
Blanc |
||||||
| PINOT BLANC | ||||||
| Réserve vieilles vignes | Dom. Meyer-Fonné | 2023 | 30.80 € | |||
| GEWURZTRAMINER | ||||||
| Réserve | Dom. Meyer-Fonné | 2022 | 38.00 € | |||
| Clos St-Hurbain Rangen de Than | Dom. Zind-Humbrecht | 2003 | 89,9€ | |||
| PINOT GRIS | ||||||
| Réserve | Dom Meyer-Fonné | 2022 | 36.90€ | |||
| Heimbourg de Turckheim | Dom. Zind-Humbrecht | 2003 | 61.70€ | |||
| PINOT NOIR | Dom. Meyer-Fonné | 2024 | 35.60€ | |||
| RIESLING | ||||||
| Réserve | Dom. Meyer-Fonné | 2023 | 31.50€ | |||
ALLEMAGNE |
||||||
| RISLING WUNSCHKIND | Région Moselle | Dom. Materne& Shmitt | 2021 | 37.5€ | ||
| RISLING KOBERNER | Région Moselle | Dom. Materne & Shmitt | 2021 | 59.8€ | ||
LOIRE |
||||||
Blanc |
||||||
| SANCERRE | Florès | Vincent Pinard | 2023 | 68.20 € | ||
| POUILLY-FUME | Cuvée Bailly | La Tuilerie | 2023 | 375ml | 24.9 € | |
| 2023 | 44.60 € | |||||
| VOUVRAY MOELLEUX | Dom du Clos Naudin | Ph. Foreau | 1989 | 69.50€ | ||
| PETIT MOULIN Vin de France | Loïc Mahé | 2023 | 46.80€ | |||
| Domaine des Corbillières, Sauvignon | Cuvée Oisly | 2022 | 41.00€ | |||
| Jasnieres, domaine de belliviere | Fam. Nicolas | 2022 | 64,7€ | |||
LOIRE |
||||||
Rouge |
||||||
| SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL | Y. Amirault | 2024 | 34.50 € | |||
| CHINON | Le Domaine | B. Baudry | 2022 | 42.00€ | ||
| BOURGUEIL Cuvée des Busardières | Dom. Chevalerie | 1990 | 1500 ml | 92.60€ | ||
PROVENCE |
||||||
| DOMAINE TERRE DE MISTRAL | Cuvée de Rosalie | Rosé | 2023 | 34.80€ | ||
| BANDOL | Dom. du Gros Noré | Rosé | 2024 | 58.80€ | ||
| Rouge | 2020 | 74.20€ | ||||
| DOMAINE DE TREVALLON | Rouge | 1997 | 106€ | |||
| 1989 | 119.00€ | |||||
| CLOS CIBONNE | Tentations | Rosé | 2024 | 32.90€ | ||
| CLOS CIBONNE | Tibouren | Rosé | 2023 | 54.90€ | ||
| CLOS CIBONNE | Tibouren cuvée Caroline | Rosé | 2023 | 75.90€ | ||
SUD-OUEST & LANGUEDOC-ROUSSILLON |
||||||
Blanc |
||||||
| JURANCON | Jean-Marc Grussaute | Moelleux | 2021 | 48.80 € | ||
| Jean-Marc Grussaute | Sec | 2023 | 59,4€ | |||
| PACHERENC DU VIC-BILH | Dom. Laougué | Sec | 2022 | 29.50 € | ||
| AVEYRON, chenin blanc | Dom. de Moncles | 2024 | 58,6€ | |||
SUD-OUEST & LANGUEDOC-ROUSSILLON |
||||||
Rouge |
||||||
| DOMAINE DES HOMS | Clots de Pals | Minervois | 2022 | 30.50€ | ||
| DOMAINE DE LA MARFEE | Della Francesca | Languedoc | 2022 | 57€ | ||
| DOMAINE GAUBY | Calcinaires | Côtes Catalanes | 2022 | 57.40 € | ||
| ROSE | ||||||
| SAINT CHINIAN | Dom. Des Soulié | 2024 | 26.80€ | |||
CÔTES DU RHÔNE |
||||||
Blanc et rosé |
||||||
| SAINT-JOSEPH | P. Gaillard | 2023 | 66.70 € | |||
| CROZES-HERMITAGE | Alain Graillot | 2023 | 82.50€ | |||
| TAVEL de BEZ | Rosé | Cht d’Aqueria | 2024 | 36.80 € | ||
CÔTES DU RHÔNE |
||||||
Rouge |
||||||
| CROZES-HERMITAGE | Dom. Belle | Les Pierelles | 2023 | 52.00€ | ||
| CROZES-HERMITAGE | Beaumont | Les Bruyères | 2023 | 375 ml | 30.50 € | |
| 2023 | 51.60 € | |||||
| CROZES-HERMITAGE | Alain Graillot | 2022 | 82.50€ | |||
| HERMITAGE | Le Gréal | H. Sorrel | 1988 | 180€ | ||
| HERMITAGE | Les Bessards | Delas | 1996 | 137 € | ||
| 1997 | 158€ | |||||
| 59,8€ | ||||||
| SOTANUM, Vins de Vienne | 1998 | 59,8€ | ||||
| CORNAS | Balthazar | 2003 | 1500 ml | 108.90 € | ||
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE | Château de Beaucastel | 1996 | 118 € | |||
| CÔTE ROTIE | Dom. Jamet | 2000 | 180 € | |||
| GIGONDAS | Bastide Saint Vincent | 2022 | 53.80 € | |||
| COLLINES RHODANIENNES SYRAH | J-C Marsanne | 2021 | 52.00€ | |||
| CAIRANNE Réserve des Seigneurs | Oratoire Saint Martin | 2021 | 45.90€ | |||
| SAVOIE | ||||||
| Domaine Giachino | Giac’Potes Gamay et Moneuse | 2022 | 41,6€ | |||
| BEAUJOLAIS | ||||||
| MORGON | Les Amethystes | Vieilles vignes | 2023 | 38.00 € | ||
| Daniel Bouland | Les Delys | 2021 | 50.00€ | |||
| BROUILLY | Château Thivin | Zacharie | 2023 | 89.90 € | ||
| Les 7 Vignes | 2023 | 42.40 € | ||||
| SAINT-AMOUR | Les Amethystes | 2024 | 38.60 € | |||
| MOULIN A VENT | Th. Liger Belair | Les Vieilles Vignes | 2022 | 63.20 € | ||
| BOURGOGNE | ||||||
| Blanc | ||||||
| CHABLIS | D. Dampt | 2023 | 58.30 € | |||
| D. Dampt | 2023 | 375 ml | 21.40 € | |||
| CHABLIS 1er cru Mountains | Bessin-Tremblay | 2023 | 96.90 € | |||
| MEURSAULT | Jobart-Morey | 2018 | 82.50 € | |||
| SAINT VERAN | Les Cras | Jacques Saumaize | 2023 | 54.80 € | ||
| MACON -VERGISSON | Sur la Roche | Jacques Schaumaize | 2022 | 43.70 € | ||
| POUILLY FUISSE | Le Haut de la Roche | Jacques Saumaize | 2023 | 67.50 € | ||
| BOURGOGNE ALIGOTE | Dom. Léchenaut | 2023 | 38.50€ | |||
BOURGOGNE |
||||||
Rouge |
||||||
| BOURGOGNE | Clos Prieur | Dom. Lécheneaut | 2023 | 63.00 € | ||
| COTEAUX BOURGUIGNONS | Gamay | Ph. Germain | 2022 | 40.90€ | ||
| MOREY SAINT DENIS | Dom. Léchéneaut | 2023 | 93.30€ | |||
| HAUTES COTES DE BEAUNE | Ph. Germain | 2023 | 48.70 € | |||
| NUITS SAINT GEORGES | Les Pruliers | David Duband | 2002 | 96.00€ | ||
| Les Porêts St Georges | Alain Michelot | 1998 | 105.00€ | |||
| COTES DE NUITS_VILLAGES | Le Clos de Magny | Dom. Lécheneaut | 2022 | 76.80€ | ||
| CHARMES-CHAMBERTAIN | Grand Cru | Geantet-Pansiot | 2000 | 128.90€ | ||
| GEVREY-CHAMBERTIN | Les Jeunes Rois | Geantet-Pansiot | 2000 | 70.00€ | ||
| 1999
|
76.40€ | |||||
| 1er Cru Le Poissenot | Geantet-Pansiot | 2000 | 88,5€ | |||
| 2000 | 88.50 € | |||||
| Vieilles Vignes | Geantet-Pansiot | 2003 | 79,4 € | |||
| Chanson | 2004 | 71 € | ||||
| Marchand-Grillot | 1998 | 65,8€ | ||||
| CHAMBOLLE-MUSIGNY | 1er Cru | Geantet-Pansiot | 1999 | 92.70 € | ||
| Vieilles vignes | 2003 | 83.20€ | ||||
| VOSNE-ROMANEE | Dom. Lécheneaut | 2022 | 110.50€ | |||
| CORTON-BRESSANDES | Grand Cru | Dom. Laleure-Piot | 1998 | 112€ | ||
| 2002 | 131.20€ | |||||
| VOLNAY | Dom. Georges Glantenay | 2021 | 91.40 € | |||
BORDEAUX |
||||||
Blanc |
||||||
| CHÂTEAU COUHINS-LURTON | Pessac-Léognan | 1998 | 57.80 € | |||
BORDEAUX |
||||||
Rouge |
||||||
| CHÂTEAU LA GARDE | Pessac-Leognan | Graves | 2005 | 59.50 € | ||
| CHÂTEAU DE FIEUZAL | Pessac-Leognan | Graves | 1990 | 375ml | 39.60 € | |
| 1990 | 82.80 € | |||||
| DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Leognan | Graves | 1988 | 128.30 € | ||
| CHÂTEAU CISSAC | Grand Cru Bourgeois | Haut-Médoc | 1988 | 78.80€ | ||
| CHÂTEAU LA LAGUNE | Troisième Cru | Haut-Médoc | 1988 | 375ml | 48.70€ | |
| 1989 | 132.40€ | |||||
| CHÂTEAU BELGRAVE | Haut-Médoc | 2005 | 67.80€ | |||
| 2005 | Magnum | 130€ | ||||
| CHÂTEAU DE MARBUZET | Saint-Estèphe | 1990 | 74.20€ | |||
| CHÂTEAU MONTROSE | Second Cru Classé | Saint-Estèphe | 1991 | 375ml | 44.90€ | |
| 1991 | 88.60€ | |||||
| CHATEAU TRONQUOY LALANDE | Saint-Estèphe | 2005 | 56.80€ | |||
| CHÂTEAU DU GRAND PARC | Saint-Julien | 1990 | 375ml | 35.40 € | ||
| CHÂTEAU LAGRANGE | Saint-Julien | 1989 | 129.60 € | |||
| 1990 | 145.20 € | |||||
| CHATEAU DUCRU-BEAUCAILLOU | Saint Julien | 1990 | 168.80 € | |||
| CHATEAU D’ANGLUDET | Margaux | 1999 | 375 ml | 24.80 € | ||
| Baron de Brane | Margaux | 1995 | 62,2€ | |||
| CHATEAU DEYREM VALENTIN | Margaux | 1995 | 52,8€ | |||
| CHATEAU DE SARPE | Saint-Emilion | 1998 | 45,4€ | |||
| CHATEAU JEAN-FAURE | Saint-Emilion | 2005 | 62,4€ | |||
| 2005 | Magnum | 128€ | ||||
| CHÂTEAU LAGRANGERE | Saint-Emilion | 1997 | 57.30 € | |||
| CHÂTEAU GRAND CORBIN | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1989 | 45.80 € | ||
| CHÂTEAU LARMANDE | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1994 | 87.80 € | ||
| CHÂTEAU TROPLONG MONDOT | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1990 | 375ml | 92.20 € | |
| 1989 | 182.60 € | |||||
| CHÂTEAU LACOSTE BORIE | Pauillac | 1989 | 89.80 € | |||
| CHÂTEAU BATAILLEY | Pauillac | 1985 | 94.20 € | |||
| 1990 | 98.20 € | |||||
| CHATEAU PICHON-LONGUEVILLE | Comtesse de Lalande | Pauillac | 1990 | 220.00€ | ||
| 1990 | 375 ml | 90 € | ||||
| CHÂTEAU CLOS RENE | Pomerol | 1990 | 74.80€ | |||
| 1989 | 82.00€ | |||||
ITALIE |
||||||
| Blanc | ||||||
| PECORINO NOBU 1830 | Giannicola di Carlo | 2024 | 37,4€ | |||
| LANGHE | Piemont | Parusso | 2023 | 40.40€ | ||
| VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO | PANIZZI | 2023 | 37.90€ | |||
| PANIZZI | 2023 | 375ml | 20.80€ | |||
| VETTE | Dolomite | San Leonardo | 2022 | 40.70 € | ||
| Rouge | ||||||
| PANIZZI CHIANTI RESERVA | Toscane | 2021 | 39.20 € | |||
| POGGIO BADIOLA | Toscane | Mazzei | 2021 | 36.90 € | ||
| FONTERUTOLI CHIANTI CLASSICO | Mazzei | 2020 | 54.90€ | |||
| 2021 | 375ml | 35.50€ | ||||
| LANGHE NEBBIOLO | Piemont | Parusso | 2022 | 56.90 € | ||
| Parusso | 2022 | 375ml | 30.80 € | |||
| Vietti | 2019 | 64 € | ||||
| ALBA | Piemont | Vegliamonte | 2019 | 87.80 € | ||
| LUDOVICO | Sicile | 2019 | 49.90 € | |||
| BORGO DI COLLOREDO | Molise | 2018 | 30.80 € | |||
| SAN LEONARDO Terre | Dolomite | 2018 | 37.90 € | |||
| SAN LEONARDO | Dolomite | 2013 | 99.80€ | |||
| BOLGHERI | Toscane | Dario di Vaira | 2022 | 51,5€ | ||
| ARGIANO | Montalcino | 2020 | 54,6€ | |||
| GINESTRETO | Montalcino Toscane | Fuligni | 2019 | 78,5€ | ||
| BARBERA D’ASTI | Ca’di Pian | 2023 | 59,3€ | |||
| 2023 | 375ml | 34,8€ | ||||
| LANGHE CABANE | Piemont | 2022 | 32,8€ | |||
Aarzel niet om ons te vervoegen op onze verschillende sociale netwerken om op de hoogte te blijven van ons nieuws! Deel je ervaring in ons hostel of restaurant door je foto's op Instagram te plaatsen met de hashtag : #CLFmoments