CHAMPAGNE & VIN MOUSSEUX BELGES |
||||||
| PIERRE MONCUIT | H. de Coulmet | Brut blanc de blancs | 62.00 € | |||
| FRANCK BONVILLE | Grand Cru blanc de blancs | 68.00 € | ||||
| DIDIER MICHEL 1er cru | Brut blanc de blancs | 66.50€ | ||||
| DIDIER MICHEL 1er cru Rosé | Brut rosé | 72.60€ | ||||
| HENRIOT | Demi-sec | 89.90 € | ||||
| CREMANT ALSACE Meyer-Fonné |
Extra brut | 45.70 € | ||||
| CREMANT DE SAVOIE
Jean-François Quénard |
Brut | 47.80€ | ||||
| VOUVRAY 2017 V. Foreau | Brut | 64.80€ | ||||
| CHENOY Perle de Wallonie | Extra Brut
Extra Brut Rosé |
40.50€
42,80€ |
||||
| LOUIS VAN’T HOOGHOF Blanc de Noirs | Brut | 49.50€ | ||||
| RONCO CALINO FANCIACORTA | Brut | 68.80€ | ||||
| PROSECCO SUPERIOR CONEGLIANO | Extra brut | 37.50€ | ||||
ALSACE |
||||||
Blanc |
||||||
| PINOT BLANC | ||||||
| Réserve vieilles vignes | Dom. Meyer-Fonné | 2023 | 30.80 € | |||
| GEWURZTRAMINER | ||||||
| Réserve | Dom. Meyer-Fonné | 2022 | 38.00 € | |||
| Kaefferkopf | Dom. Meyer-Fonné | 2019 | 60.50€ | |||
| Sporen grand cru V.V. | Dom. Meyer-Fonné | 2018 | 64.90€ | |||
| Réserve Boxler | Dom. Albert Boxler | 2018 | 58.20€ | |||
| PINOT GRIS | ||||||
| Réserve | Dom Meyer-Fonné | 2022 | 36.90€ | |||
| Heimbourg de Turckheim | Dom. Zind-Humbrecht | 2003 | 61.70€ | |||
| PINOT NOIR | Dom. Meyer-Fonné | 2024 | 35.60€ | |||
| RIESLING | ||||||
| Réserve | Dom. Meyer-Fonné | 2023 | 31.50€ | |||
| Clos St-Hurbain Rangen de Than | Dom. Zind-Humbrecht | 2003 | 89.90€ | |||
ALLEMAGNE |
||||||
| RISLING WUNSCHKIND | Région Moselle | Dom. Materne& Shmitt | 2021 | 37.5€ | ||
| RISLING KOBERNER | Région Moselle | Dom. Materne & Shmitt | 2021 | 59.8€ | ||
LOIRE |
||||||
Blanc |
||||||
| SANCERRE | Florès | Vincent Pinard | 2023 | 68.20 € | ||
| POUILLY-FUME | Cuvée Bailly | La Tuilerie | 2023 | 375ml | 24.9 € | |
| 2023 | 44.60 € | |||||
| VOUVRAY MOELLEUX | Dom du Clos Naudin | Ph. Foreau | 1989 | 69.50€ | ||
| PETIT MOULIN Vin de France | Loïc Mahé | 2023 | 46.80€ | |||
| Domaine des Corbillières, Sauvignon | Cuvée Oisly | 2022 | 41.00€ | |||
LOIRE |
||||||
Rouge |
||||||
| SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL | Y. Amirault | 2024 | 34.50 € | |||
| CHINON | Le Domaine | B. Baudry | 2022 | 42.00€ | ||
| CHINON | Vieilles Vignes | Ph. Alliet | 2021 | 51.20€ | ||
| BOURGUEIL Cuvée des Busardières | Dom. Chevalerie | 1990 | 1500 ml | 92.60€ | ||
PROVENCE |
||||||
| DOMAINE TERRE DE MISTRAL | Cuvée de Rosalie | Rosé | 2023 | 34.80€ | ||
| BANDOL | Dom. du Gros Noré | Rosé | 2024 | 58.80€ | ||
| Rouge | 2020 | 74.20€ | ||||
| DOMAINE DE TREVALLON | Rouge | 1997 | 106€ | |||
| 1989 | 119.00€ | |||||
| CLOS CIBONNE | Tentations | Rosé | 2024 | 32.90€ | ||
| CLOS CIBONNE | Tibouren | Rosé | 2023 | 54.90€ | ||
| CLOS CIBONNE | Tibouren cuvée Caroline | Rosé | 2023 | 75.90€ | ||
SUD-OUEST & LANGUEDOC-ROUSSILLON |
||||||
Blanc |
||||||
| JURANCON | Jean-Marc Grussaute | Moelleux | 2021 | 48.80 € | ||
| DOMAINE GARDIES | Les Glaciaires | Sec | 2023 | 42.80 € | ||
| PACHERENC DU VIC-BILH | Dom. Laougué | Sec | 2022 | 29.50 € | ||
SUD-OUEST & LANGUEDOC-ROUSSILLON |
||||||
Rouge |
||||||
| DOMAINE DES HOMS | Clots de Pals | Minervois | 2022 | 30.50€ | ||
| HERITAGE DU PIC SAINT LOUP | Tour des Pierres | 2022 | 42.20 € | |||
| DOMAINE GAUBY | Calcinaires | Côtes Catalanes | 2022 | 57.40 € | ||
| ROSE | ||||||
| SAINT CHINIAN | Dom. Des Soulié | 2024 | 26.80€ | |||
CÔTES DU RHÔNE |
||||||
Blanc et rosé |
||||||
| SAINT-JOSEPH | P. Gaillard | 2023 | 66.70 € | |||
| CROZES-HERMITAGE | Alain Graillot | 2023 | 82.50€ | |||
| TAVEL de BEZ | Rosé | Cht d’Aqueria | 2024 | 36.80 € | ||
CÔTES DU RHÔNE |
||||||
Rouge |
||||||
| CROZES-HERMITAGE | Dom. Belle | Les Pierelles | 2023 | 52.00€ | ||
| CROZES-HERMITAGE | Beaumont | Les Bruyères | 2023 | 375 ml | 30.50 € | |
| 2023 | 51.60 € | |||||
| CROZES-HERMITAGE | Alain Graillot | 2022 | 82.50€ | |||
| HERMITAGE | Le Gréal | H. Sorrel | 1988 | 180€ | ||
| HERMITAGE | Marquise de la Tourette | Delas | 1998 | 63.40 € | ||
| HERMITAGE | Belle | 1999 | 62.40 € | |||
| HERMITAGE | Les Bessards | Delas | 1996 | 137 € | ||
| 1997 | 158 € | |||||
| CORNAS | Balthazar | 2003 | 1500 ml | 108.90 € | ||
| 2000 | 64.50 € | |||||
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE | Château de Beaucastel | 1996 | 118 € | |||
| CÔTE ROTIE | Dom. Jamet | 2000 | 180 € | |||
| GIGONDAS | Bastide Saint Vincent | 2021 | 53.80 € | |||
| COLLINES RHODANIENNES SYRAH | J-C Marsanne | 2021 | 52.00€ | |||
| CAIRANNE Réserve des Seigneurs | Oratoire Saint Martin | 2021 | 45.90€ | |||
| BEAUJOLAIS | ||||||
| MORGON | Les Amethystes | Vieilles vignes | 2023 | 38.00 € | ||
| Daniel Bouland | Les Delys | 2021 | 50.00€ | |||
| BROUILLY | Château Thivin | Zacharie | 2023 | 89.90 € | ||
| Les 7 Vignes | 2023 | 42.40 € | ||||
| SAINT-AMOUR | Les Amethystes | 2024 | 38.60 € | |||
| MOULIN A VENT | Th. Liger Belair | Les Vieilles Vignes | 2022 | 63.20 € | ||
| BOURGOGNE | ||||||
| Blanc | ||||||
| CHABLIS | D. Dampt | 2023 | 58.30 € | |||
| D. Dampt | 2023 | 375 ml | 21.40 € | |||
| CHABLIS 1er cru Mountains | Bessin-Tremblay | 2023 | 96.90 € | |||
| MEURSAULT | Jobart-Morey | 2018 | 82.50 € | |||
| SAINT VERAN | Les Cras | Jacques Saumaize | 2023 | 54.80 € | ||
| MACON -VERGISSON | Sur la Roche | Jacques Schaumaize | 2022 | 43.70 € | ||
| POUILLY FUISSE | Le Haut de la Roche | Jacques Saumaize | 2023 | 67.50 € | ||
| BOURGOGNE ALIGOTE | Dom. Léchenaut | 2023 | 38.50€ | |||
BOURGOGNE |
||||||
Rouge |
||||||
| BOURGOGNE | Clos Prieur | Dom. Lécheneaut | 2023 | 63.00 € | ||
| COTEAUX BOURGUIGNONS | Gamay | Ph. Germain | 2022 | 40.90€ | ||
| MOREY SAINT DENIS | Dom. Léchéneaut | 2023 | 93.30€ | |||
| HAUTES COTES DE BEAUNE | Ph. Germain | 2023 | 48.70 € | |||
| MARSANNAY | Sylvain Pataille | 2021 | 71.20 € | |||
| NUITS SAINT GEORGES | Les Pruliers | David Duband | 2002 | 96.00€ | ||
| Les Porêts St Georges | Alain Michelot | 1998 | 105.00€ | |||
| COTES DE NUITS_VILLAGES | Le Clos de Magny | Dom. Lécheneaut | 2022 | 76.80€ | ||
| CHARMES-CHAMBERTAIN | Grand Cru | Geantet-Pansiot | 2000 | 128.90€ | ||
| GEVREY-CHAMBERTIN | Les Jeunes Rois | Geantet-Pansiot | 2000 | 70.00€ | ||
| 1999
|
76.40€ | |||||
| 1er Cru Le Poissenot | Geantet-Pansiot | 1999 | 103.00€ | |||
| 2000 | 88.50 € | |||||
| Vieilles Vignes | Chanson | 2004 | 71.00 € | |||
| Machand-Grillot | 1998 | 65.80 € | ||||
| Geantet-Pansiot | 2003 | 79,40€ | ||||
| CHARMES-CHAMBERTIN | Grand Cru | Geantet-Pansiot | 2000 | 128.90 € | ||
| CHAMBOLLE-MUSIGNY | 1er Cru | Geantet-Pansiot | 1999 | 92.70 € | ||
| Vieilles vignes | 2003 | 83.20€ | ||||
| VOSNE-ROMANEE | Dom. Lécheneaut | 2022 | 110.50€ | |||
| CORTON-BRESSANDES | Grand Cru | Dom. Laleure-Piot | 1998 | 112€ | ||
| 2002 | 131.20€ | |||||
| MEURSAULT | Jobart-Morey | 2021 | 101.20€ | |||
| NUITS SAINT GEORGES | Les Pruliers | David Duband | 2002 | 96.00€ | ||
| Les Porêts St Georges | Alain Michelot | 1998 | 105.00€ | |||
| VOLNAY | Dom. Georges Glantenay | 2021 | 91.40 € | |||
BORDEAUX |
||||||
Blanc |
||||||
| CHÂTEAU COUHINS-LURTON | Pessac-Léognan | 1998 | 57.80 € | |||
BORDEAUX |
||||||
Rouge |
||||||
| MAYNE BOYER CHAUMET | Côtes de Blaye | 2020 | 26.50 € | |||
| CHÂTEAU LA GARDE | Pessac-Leognan | Graves | 2005 | 59.50 € | ||
| CHÂTEAU DE FIEUZAL | Pessac-Leognan | Graves | 1990 | 375ml | 39.60 € | |
| 1990 | 82.80 € | |||||
| DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Leognan | Graves | 1988 | 128.30 € | ||
| CHÂTEAU POTENSAC | Médoc | 1999 | 53.80€ | |||
| CHÂTEAU CANTEMERLE | Cru | Haut-Médoc | 2011 | 72.60€ | ||
| CHÂTEAU CISSAC | Grand Cru Bourgeois | Haut-Médoc | 1988 | 78.80€ | ||
| CHÂTEAU LA LAGUNE | Troisième Cru | Haut-Médoc | 1988 | 375ml | 48.70€ | |
| 1989 | 132.40€ | |||||
| CHÂTEAU BELGRAVE | Haut-Médoc | 2005 | 67.80€ | |||
| 2005 | Magnum | 130€ | ||||
| CHÂTEAU DE MARBUZET | Saint-Estèphe | 1990 | 74.20€ | |||
| CHÂTEAU MONTROSE | Second Cru Classé | Saint-Estèphe | 1991 | 375ml | 44.90€ | |
| 1991 | 88.60€ | |||||
| CHATEAU TRONQUOY LALANDE | Saint-Estèphe | 2005 | 56.80€ | |||
| CHÂTEAU DU GRAND PARC | Saint-Julien | 1990 | 375ml | 35.40 € | ||
| 1990 | 78.40 € | |||||
| CLOS DU MARQUIS | Saint-Julien | 1999 | 59.20 € | |||
| CHÂTEAU LAGRANGE | Saint-Julien | 1989 | 129.60 € | |||
| 1990 | 145.20 € | |||||
| CHATEAU DUCRU-BEAUCAILLOU | Saint Julien | 1990 | 168.80 € | |||
| CHATEAU D’ANGLUDET | Margaux | 1999 | 375 ml | 24.80 € | ||
| 1999 | 48.80 € | |||||
| CHATEAU LABEGORCE | Margaux | 1990 | 66.50€ | |||
| CHATEAU PAVEIL DE LUZE | Margaux | 2003 | 63.80 € | |||
| CHÂTEAU JEAN-FAURE | Saint-Emilion | 2005 | 375 ml | 32.80 € | ||
| 2005 | 62.40 € | |||||
| CHÂTEAU LAGRANGERE | Saint-Emilion | 1997 | 57.30 € | |||
| CHÂTEAU GRAND CORBIN | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1989 | 45.80 € | ||
| CHÂTEAU LARMANDE | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1994 | 87.80 € | ||
| CHÂTEAU TROPLONG MONDOT | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1990 | 375ml | 92.20 € | |
| 1989 | 182.60 € | |||||
| CHATEAU CROQUE MICHOTTE | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1988 | 74.20 € | ||
| CHÂTEAU HAUT BATAILLEY | Pauillac | 1998 | 375ml | 29.10 € | ||
| 1997 | 53.40 € | |||||
| CHÂTEAU LACOSTE BORIE | Pauillac | 1989 | 89.80 € | |||
| CHÂTEAU BATAILLEY | Pauillac | 1985 | 94.20 € | |||
| 1990 | 98.20 € | |||||
| CHATEAU PEDESCLAUX | Pauillac | 2015 | 102.00€ | |||
| CHATEAU PICHON-LONGUEVILLE | Comtesse de Lalande | Pauillac | 1990 | 220.00€ | ||
| 1990 | 375 ml | 90 € | ||||
| CHÂTEAU CLOS RENE | Pomerol | 1990 | 74.80€ | |||
| 1989 | 82.00€ | |||||
ITALIE |
||||||
| Blanc | ||||||
| GAUN CHARDONNAY | Dolomite | Alois Lageder | 2022 | 59.00€ | ||
| LANGHE | Piemont | Parusso | 2023 | 40.40€ | ||
| VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO | PANIZZI | 2023 | 37.90€ | |||
| PANIZZI | 2023 | 375ml | 20.80€ | |||
| VETTE | Dolomite | San Leonardo | 2022 | 40.70 € | ||
| Rouge | ||||||
| PANIZZI CHIANTI RESERVA | Toscane | 2021 | 39.20 € | |||
| POGGIO BADIOLA | Toscane | Mazzei | 2021 | 36.90 € | ||
| FONTERUTOLI CHIANTI CLASSICO | Mazzei | 2020 | 54.90€ | |||
| 2021 | 375ml | 35.50€ | ||||
| LANGHE NEBBIOLO | Piemont | Parusso | 2022 | 56.90 € | ||
| Parusso | 2022 | 375ml | 30.80 € | |||
| Vietti | 2019 | 64 € | ||||
| ALBA | Piemont | Vegliamonte | 2019 | 87.80 € | ||
| LUDOVICO | Sicile | 2019 | 49.90 € | |||
| BORGO DI COLLOREDO | Molise | 2018 | 30.80 € | |||
| MERLOT GALATRONA | Val d’Arno di Sopra | Petrolo | 2016 | 139.90€ | ||
| SAN LEONARDO Terre | Dolomite | 2018 | 37.90 € | |||
| SAN LEONARDO | Dolomite | 2013 | 99.80€ | |||
| NOBILE DI MONTE PULCIANO | Avignoneti | 2020 | 66.50€ | |||
| 2019 | 375ml | 35.50€ | ||||
| VAN POLICELLA RIPASSO | Corte Giara | 2022 | 45€ | |||
| VAN POLICELLA CLASSICO | Allegrini | 2022 | 375ml | 25.40€ | ||
Aarzel niet om ons te vervoegen op onze verschillende sociale netwerken om op de hoogte te blijven van ons nieuws! Deel je ervaring in ons hostel of restaurant door je foto's op Instagram te plaatsen met de hashtag : #CLFmoments