CHAMPAGNE & VIN MOUSSEUX BELGES |
||||||
| PIERRE MONCUIT | H. de Coulmet | Brut blanc de blancs | 62.00 € | |||
| FRANCK BONVILLE | Grand Cru blanc de blancs | 68.00 € | ||||
| Millésimé 2014 | 78.00€ | |||||
| HENRIOT | Demi-sec | 89.90 € | ||||
| CREMANT ALSACE Meyer-Fonné |
Extra brut | 45.20 € | ||||
| CREMANT DE SAVOIE
Jean-François Quénard |
Brut | 47.80€ | ||||
| VOUVRAY 2017 V. Foreau | Brut | 64.80€ | ||||
| CHENOY Perle de Wallonie | Extra Brut
Extra Brut Rosé |
38.50€
39,80€ |
||||
| LOUIS VAN’T HOOGHOF Blanc de Noirs | Brut | 49.50€ | ||||
| RONCO CALINO FANCIACORTA | Brut | 68.80€ | ||||
ALSACE |
||||||
Blanc |
||||||
| PINOT BLANC | ||||||
| Réserve vieilles vignes | Dom. Meyer-Fonné | 2018 | 30.80 € | |||
| GEWURZTRAMINER | ||||||
| Réserve | Dom. Meyer-Fonné | 2019 | 38.00 € | |||
| Kaefferkopf | Dom. Meyer-Fonné | 2019 | 60.50 € | |||
| Sporen grand cru V.V. | Dom. Meyer-Fonné | 2018 | 64.80 € | |||
| Réserve Boxler | Dom. Albert Boxler | 2018 | 58.20€ | |||
| RIESLING | ||||||
| Réserve | Dom. Meyer-Fonné | 2021 | 30.80€ | |||
| Clos St-Hurbain Rangen de Than | Dom. Zind-Humbrecht | 2003 | 89.90 € | |||
| ALLEMAGNE | ||||||
| RISLING WUNSCHKIND | Région Moselle | Dom. Materne& Shmitt | 2021 | 37.5€ | ||
| RISLING KOBERNER | Région Moselle | Dom. Materne & Shmitt | 2021 | 59.8€ | ||
| RIESLING KIEDRICH | Région Rhaingau | Dom. Eva Fricke | 2021 | 57.6€ | ||
| PINOT GRIS | ||||||
| Réserve | Dom. Meyer-Fonné | 2020 | 36.90 € | |||
| Heimbourg de Turckheim | Dom. Zind-Humbrecht | 2003 | 61.70 € | |||
| PINOT NOIR | Dom. Meyer-Fonné | 2019 | 35.10 € | |||
LOIRE |
||||||
Blanc |
||||||
| SANCERRE | Florès | Vincent Pinard | 2022 | 66.10 € | ||
| POUILLY-FUME | Cuvée Bailly | La Tuilerie | 2022 | 375ml | 24.9 € | |
| 2023 | 44.60 € | |||||
| VOUVRAY MOELLEUX | Dom du Clos Naudin | Ph. Foreau | 1989 | 69.50€ | ||
| PETIT MOULIN Vin de France | Loïc Mahé | 2020 | 46.80€ | |||
LOIRE |
||||||
Rouge |
||||||
| SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL | Y. Amirault | 2021 | 34.50 € | |||
| CHINON | Vieilles Vignes | Ph. Alliet | 2021 | 51.20€ | ||
| BOURGUEIL Cuvée des Busardières | Dom. Chevalerie | 1990 | 1500 ml | 92.60€ | ||
| DOMAINE DES MARNES BLANCHES, Savagnin en 4 vis blanc | 2018 | 49.80 € | ||||
PROVENCE |
||||||
| DOMAINE TERRE DE MISTRAL | Cuvée de Rosalie | Rosé | 2023 | 34.80€ | ||
| BANDOL | Dom. du Gros Noré | Rosé | 2021 | 51.60€ | ||
| DOMAINE DE TREVALLON | Rouge | 1997 | 106€ | |||
| 1989 | 119.00 € | |||||
SUD-OUEST & LANGUEDOC-ROUSSILLON |
||||||
Blanc |
||||||
| JURANCON | Dom. Uroulat | Moelleux | 2015 | 48.90 € | ||
| Jean-Marc Grussaute | Moelleux | 2021 | 48.80€ | |||
| DOMAINE GARDIES | Les Glaciaires | Sec | 2023 | 42.80 € | ||
| PACHERENC DU VIC-BILH | Dom. Laougué | Sec | 2022 | 29.50 € | ||
SUD-OUEST & LANGUEDOC-ROUSSILLON |
||||||
Rouge |
||||||
| DOMAINE DES HOMS | Clots de Pals | Minervois | 2022 | 30.50€ | ||
| ELIAN DA ROS | Le vin est une fête | Cot. Marmandais | 2023 | 33.40 € | ||
| DOMAINE GAUBY | Calcinaires | Côtes Catalanes | 2022 | 57.40 € | ||
CÔTES DU RHÔNE |
||||||
Blanc et rosé |
||||||
| SAINT-JOSEPH | P. Gaillard | 2022 | 66.70 € | |||
| TAVEL de BEZ | Rosé | Cht d’Aqueria | 2022 | 34.10 € | ||
CÔTES DU RHÔNE |
||||||
Rouge |
||||||
| CÔTES DU RHÔNE | Dom. L’Oratoire St Martin | 2021 | 40.80 € | |||
| CROZES-HERMITAGE | Beaumont | Les Bruyères | 2023 | 375 ml | 30.50 € | |
| 2022 | 51.60 € | |||||
| HERMITAGE | Le Gréal | H. Sorrel | 1988 | 180€ | ||
| HERMITAGE | Marquise de la Tourette | Delas | 1998 | 63.40 € | ||
| HERMITAGE | Belle | 1999 | 62.40 € | |||
| 2001 | 71.80€ | |||||
| HERMITAGE | Les Bessards | Delas | 1996 | 137 € | ||
| 1997 | 158 € | |||||
| SAINT JOSEPH | Les pierres sèches | Y. Cuilleron | 2021 | 63.40 € | ||
| CORNAS | Balthazar | 2003 | 1500 ml | 108.90 € | ||
| 2000 | 64.50 € | |||||
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE | Château de Beaucastel | 1996 | 118 € | |||
| CÔTE ROTIE | Dom. Jamet | 2000 | 180 € | |||
| GIGONDAS | Bastide Saint Vincent | 2021 | 53.80 € | |||
| COLLINES RHODANIENNES SYRAH | J-C Marsanne | 2021 | 52.00€ | |||
| CAIRANNE Réserve des Seigneurs | Oratoire Saint Martin | 2021 | 45.90€ | |||
| CÔTES DU RHÔNE VILLAGES | Fond de courtedune | 2019 | 31.50€ | |||
BEAUJOLAIS |
||||||
| MORGON | Les Amethystes | Vieilles vignes | 2020 | 36.60 € | ||
| BROUILLY | Château Thivin | Reverdon | 2020 | 35.00 € | ||
| Zaccharie | 2019 | 64.10 € | ||||
| SAINT-AMOUR | Les Amethystes | 2022 | 36.80 € | |||
| JULIENAS | Jean Loron | Imperator | 2015 | 375 ml | 18.50 € | |
| 2019 | 33.30 € | |||||
| MOULIN à VENT | Paul Janin | Vignes du Tremblay | 2021 | 55.00 € | ||
| BOURGOGNE | ||||||
| Blanc | ||||||
| CHABLIS | D. Dampt | 2022 | 58.30 € | |||
| D. Dampt | 2023 | 375 ml | 21.40 € | |||
| CHABLIS 1er cru La Fourchaume | Nathalie et G. Fèvre | 2022 | 72.90 € | |||
| SAINT VERAN | En Crêches | Jacques Saumaize | 2022 | 49.20 € | ||
| MACON -VERGISSON | Sur la Roche | Jacques Schaumaize | 2022 | 43.70 € | ||
| POUILLY FUISSE | Le Haut de la Roche | Jacques Saumaize | 2021 | 67.50 € | ||
| BOURGOGNZ ALIGOTE | Dom. Léchenaut | 2022 | 38.50€ | |||
| MARSANNAY | Sylvain Pataille | 2019 | 65.90€ | |||
| MEURSAULT | Jobart-Morey | 2018 | 82.50 € | |||
| Jobard-Morey | 2018 | 82.50 € | ||||
| GIVRY | Dom. Ragot | 2020 | 52.50€ | |||
| CHASSAGNE-MONTRACHET | Morgeot 1er Cru | 1998 | 76.90 € | |||
| Blain -Gagnard | 2002 | 82.30 € | ||||
| CHASSAGNE-MONTRACHET | 1er Cru Clos Saint Jean | 2000 | 83.60€ | |||
| Blain -Gagnard | 2002 | 86.80 € | ||||
| Morgeot | Henri Germain | 2008 | 84.90 € | |||
BOURGOGNE |
||||||
Rouge |
||||||
| BOURGOGNE | Sylvain Pataille | 2019 | 48.00 € | |||
| BOURGOGNE | Les champs de l’Abbaye | 2018 | 54.00 € | |||
| HAUTES COTES DE BEAUNE | Ph. Germain | 2022 | 41.50 € | |||
| MARSANNAY | Sylvain Pataille | 2021 | 71.20 € | |||
| CORTON-BRESSANDES | Grand Cru | Dom. Laleure-Piot | 1998 | 112 € | ||
| 2002 | 131.20 € | |||||
| CHARMES-CHAMBERTAIN | Grand Cru | Geantet-Pansiot | 2000 | 128.90€ | ||
| GEVREY-CHAMBERTIN | 1er Cru Le Poissenot | Geantet-Pansiot | 1999 | 103.00€ | ||
| Les jeunes rois | Geantet-Pansiot | 2000
– 1999 |
70.0 €
– 76.40€ |
|||
| 1er Cru Le Poissenot | Geantet-Pansiot | 2000 | 88.50€ | |||
| Vieilles Vignes | Geantet-Pansiot | 2003 | 79.40 € | |||
| Vieilles Vignes | Chanson | 2004 | 71.00 € | |||
| Machand-Grillot | 1998 | 65.80 € | ||||
| CHARMES-CHAMBERTIN | Grand Cru | Geantet-Pansiot | 2000 | 128.90 € | ||
| CHAMBOLLE-MUSIGNY | 1er Cru | Geantet-Pansiot | 1998 | 79.80 € | ||
| 1999 | 92.70 € | |||||
| Vieilles vignes | 2003 | 83.20 € | ||||
| Marchand-Grillot | 1999 | 55.20 € | ||||
| MEURSAULT | Jobart-Morey | 2021 | 101.20€ | |||
| VOLNAY | Dom. Georges Glantenay | 2021 | 91.40 € | |||
BORDEAUX |
||||||
Blanc |
||||||
| CHÂTEAU COUHINS-LURTON | Pessac-Léognan | 1998 | 57.80 € | |||
BORDEAUX |
||||||
Rouge |
||||||
| MAYNE BOYER CHAUMET | Côtes de Blaye | 2020 | 24.50 € | |||
| CHÂTEAU LA GARDE | Pessac-Leognan | Graves | 2005 | 59.50 € | ||
| CHÂTEAU DE FIEUZAL | Pessac-Leognan | Graves | 1990 | 375ml | 39.60 € | |
| 1990 | 82.80 € | |||||
| DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Leognan | Graves | 1988 | 128.30 € | ||
| CHATEAU LA GORCE | Médoc | 2019 | 375ml | 19.80 € | ||
| 2018 | 34.20 € | |||||
| CHÂTEAU POTENSAC | Médoc | 1999 | 53.80 € | |||
| CHÂTEAU CANTEMERLE | Cru | Haut-Médoc | 2011 | 72.60 € | ||
| CHÂTEAU CISSAC | Grand Cru Bourgeois | Haut-Médoc | 1988 | 78.80 € | ||
| CHÂTEAU LA LAGUNE | Troisième Cru | Haut-Médoc | 1988 | 375ml | 48.70 € | |
| 1989 | 132.40 € | |||||
| CHÂTEAU BELGRAVE | Haut-Médoc | 2005 | 67.80 € | |||
| 2005 | Magnum | 130 € | ||||
| CHÂTEAU DE MARBUZET | Saint-Estèphe | 1990 | 74.20 € | |||
| CHÂTEAU MONTROSE | Second Cru Classé | Saint-Estèphe | 1991 | 375ml | 44.90 € | |
| 1991 | 88.60 € | |||||
| CHÂTEAU DU GRAND PARC | Saint-Julien | 1990 | 375ml | 35.40 € | ||
| 1990 | 78.40 € | |||||
| CLOS DU MARQUIS | Saint-Julien | 1999 | 59.20 € | |||
| CHÂTEAU LAGRANGE | Saint-Julien | 1989 | 129.60 € | |||
| 1990 | 145.20 € | |||||
| CHATEAU TRONQUOY LALANDE | Saint Julien | 2005 | 56.80 € | |||
| CHATEAU DUCRU-BEAUCAILLOU | Saint Julien | 1990 | 168.80 € | |||
| CHATEAU D’ANGLUDET | Margaux | 1998 | 375 ml | 24.80 € | ||
| 1999 | 48.80 € | |||||
| CHATEAU PAVEIL DE LUZE | Margaux | 2003 | 63.80 € | |||
| CHATEAU MAZERAT | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1999 | 46.50 € | ||
| CHÂTEAU JEAN-FAURE | Saint-Emilion | 2005 | 375 ml | 32.80 € | ||
| 2005 | 62.40 € | |||||
| CHÂTEAU LAGRANGERE | Saint-Emilion | 1998 | 57.30 € | |||
| CHATEAU PEDESCLAUX | Pauillac | 2015 | 102 € | |||
| CHÂTEAU GRAND CORBIN | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1990 | 45.80 € | ||
| CHÂTEAU LARMANDE | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1994 | 87.80 € | ||
| CHÂTEAU TROPLONG MONDOT | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1990 | 375ml | 92.20 € | |
| 1989 | 182.60 € | |||||
| CHATEAU CROQUE MICHOTTE | Grand Cru Classé | Saint-Emilion | 1988 | 74.20 € | ||
| CHÂTEAU HAUT BATAILLEY | Pauillac | 1998 | 375ml | 29.10 € | ||
| 1998 | 53.40 € | |||||
| CHÂTEAU LACOSTE BORIE | Pauillac | 1989 | 89.80 € | |||
| CHÂTEAU BATAILLEY | Pauillac | 1985 | 94.20 € | |||
| 1990 | 98.20 € | |||||
| CHATEAU PICHON-LONGUEVILLE | Comtesse de Lalande | Pauillac | 1990 | 220.00€ | ||
| 1990 | 375 ml | 90 € | ||||
| CHÂTEAU CLOS RENE | Pomerol | 1990 | 74.80 € | |||
| 1989 | 82 € | |||||
ITALIE |
||||||
| Blanc | ||||||
| GAUN CHARDONNAY | Dolomite | Alois Lageder | 2022 | |||
| LANGHE | Piemont | Parusso | 2023 | |||
| VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO | PANIZZI | 2023 | ||||
| VETTE | Dolomite | San Leonardo | 2022 | 40.70 € | ||
| Rouge | ||||||
| PANIZZI CHIANTI RESERVA | Toscane | 2021 | 39.20 € | |||
| POGGIO BADIOLA | Toscane | Mazzei | 2021 | 36.90 € | ||
| ARGIANO | Montalscino Toscane | 2020 | 54.60 € | |||
| GINESTRETO | Montalscino Toscane | Fuligni | 2019 | 78.50 € | ||
| LANGHE | Piemont | Parusso | 2022 | 56.90 € | ||
| Parusso | 2022 | 375ml | 30.80 € | |||
| Vietti | 2019 | 64 € | ||||
| ALBA | Piemont | Vegliamonte | 2019 | 87.80 € | ||
| BAROLO VILLERO | Piemont | Fenocchio | 2016 | 99.80 € | ||
| LUDOVICO | Sicile | 2012 | 49.90 € | |||
| BORGO DI COLLOREDO | Molise | 2018 | 30.80 € | |||
| BOLGHERI | Toscane | Le Macchiole | 2020 | 64€ | ||
| MERLOT GALATRONA | Val d’Arno di Sopra | Petrolo | 2016 | 139.90€ | ||
| BOLGHERI | Toscane | La Macchiole | 2020 | 64€ | ||
| SAN LEONARDO Terre | Dolomite | 2018 | 37.90 € | |||
| SAN LEONARDO | Dolomite | 2013 | 99.80€ | |||
| BARBERA D’ASTI | Ca’di Pian | 2022 | 56.80€ | |||
| 2021 | 375ml | 33.20€ | ||||
| FONTERUTOLI CHIANTI CLASSICO | Mazzei | 2020 | 54.90€ | |||
| 2021 | 375ml | 35.50€ | ||||
| NOBILE DI MONTE PULCIANO | Avignoneti | 2020 | 66.50€ | |||
| 2019 | 375ml | 35.50€ | ||||
| VAN POLICELLA RIPASSO | Corte Giara | 2022 | 45€ | |||
| VAN POLICELLA CLASSICO | Allegrini | 2022 | 375ml | 25.40€ | ||
N’hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos actualités ! Partagez votre expérience au sein de notre hostellerie ou restaurant en postant vos photos sur Instagram avec le hashtag : #CLFmoments